2021-22 Aviation Student Tuition Fee Schedule
| Course Number | Description | Fee |
|---|---|---|
| 1100 | Pilot Indoctrination | $4,463.58 |
| 1101 | VFR Navigation | $9,362.00 |
| 1102 | Applied Navigation & Instruments | $7,655.24 |
| 1103 | Night Rating | $8,645.33 |
| 1105 | Multi-Engine Rating | $8,146.28 |
| 1201 | Navigation Flight 1 | $1,091.67 |
| 1202 | Navigation Flight 2 | $2,122.07 |
| 1203 | Navigation Flight 3 | $3,152.46 |
| 1204 | Navigation Flight 4 | $4,182.86 |
| 1300 | Extra Dual Flight: C-172 | $569.78 |
| 1301 | Extra Ground Briefing / Mentor Sim | $211.65 |
| 1302 | Extra Solo Flight: C-172 | $441.12 |
| 1303 | Additional Training: C-172 | $1,347.87 |
| 1304 | Extra Dual Flight: Twin | $970.25 |
| 1305 | Extra Dual Flight: Simulator | $281.83 |
| 2100 | Currency | $569.78 |
| 2102 | IFR Navigation and Holds | $3,455.46 |
| 2103 | Approach Basics | $5,332.45 |
| 2104 | IFR Operations | $5,207.69 |
| 2105 | Group I Instrument Rating | $4,976.55 |
| 2106 | CPL Flight Test Preparation | $9,789.35 |
| 2302 | Additional Training: Twin | $1,922.67 |
| 2303 | Additional Training: Simulator | $490.14 |
Footnotes:
Last updated: 2025-Oct-25