2025-26 Aviation Flight Fees
| Course Number | Description | Fee |
|---|---|---|
| 1100 | Pilot Indoctrination | $5,170.12 |
| 1101 | VFR Navigation | $10,537.02 |
| 1102 | Applied Navigation & Instruments | $8,616.04 |
| 1103 | Night Rating | $9,730.39 |
| 1105 | Multi-Engine Rating | $9,168.71 |
| 1201 | Navigation Flight 1 | $1,228.68 |
| 1202 | Navigation Flight 2 | $2,388.40 |
| 1203 | Navigation Flight 3 | $3,548.13 |
| 1204 | Navigation Flight 4 | $4,707.85 |
| 1300 | Extra Dual Flight: C-172 | $641.30 |
| 1301 | Extra Ground Briefing / Mentor Sim | $238.21 |
| 1302 | Extra Solo Flight: C-172 | $496.49 |
| 1303 | Additional Training: C-172 | $1,517.04 |
| 1304 | Extra Dual Flight: Twin | $1,092.02 |
| 1305 | Extra Dual Flight: Simulator | $317.20 |
| 2100 | Currency | $641.30 |
| 2102 | IFR Navigation and Holds | $3,889.15 |
| 2103 | Approach Basics | $6,001.72 |
| 2104 | IFR Operations | $5,861.30 |
| 2105 | Group I Instrument Rating | $5,601.15 |
| 2106 | CPL Flight Test Preparation | $11,018.00 |
| 2302 | Additional Training: Twin | $2,163.98 |
| 2303 | Additional Training: Simulator | $551.65 |
| $95,125.85 |
Footnotes:
Last updated: 2025-Oct-30