2026-27 Aviation Flight Fees
| Course Number | Description | Fee |
|---|---|---|
| 1100 | Pilot Indoctrination | $5,325.22 |
| 1101 | VFR Navigation | $10,853.13 |
| 1102 | Applied Navigation & Instruments | $8,874.52 |
| 1103 | Night Rating | $10,022.30 |
| 1105 | Multi-Engine Rating | $9,443.77 |
| 1201 | Navigation Flight 1 | $1,265.54 |
| 1202 | Navigation Flight 2 | $2,460.05 |
| 1203 | Navigation Flight 3 | $3,654.57 |
| 1204 | Navigation Flight 4 | $4,849.09 |
| 1300 | Extra Dual Flight: C-172 | $660.54 |
| 1301 | Extra Ground Briefing / Mentor Sim | $245.36 |
| 1302 | Extra Solo Flight: C-172 | $511.38 |
| 1303 | Additional Training: C-172 | $1,562.55 |
| 1304 | Extra Dual Flight: Twin | $1,124.78 |
| 1305 | Extra Dual Flight: Simulator | $326.72 |
| 2100 | Currency | $660.54 |
| 2102 | IFR Navigation and Holds | $4,005.82 |
| 2103 | Approach Basics | $6,181.77 |
| 2104 | IFR Operations | $6,037.14 |
| 2105 | Group I Instrument Rating | $5,769.18 |
| 2106 | CPL Flight Test Preparation | $11,348.54 |
| 2302 | Additional Training: Twin | $2,228.90 |
| 2303 | Additional Training: Simulator | $568.20 |
| $97,979.61 |
Footnotes:
Last updated: 2026-Mar-17